2012 | 2,000 | Year 0 | |||||||||||
2013 | 3,000 | 1 | |||||||||||
2014 | 4,500 | 2 | |||||||||||
2015 | 6,750 | 3 | |||||||||||
2016 | 10,125 | 4 | |||||||||||
2017 | 15,187.5 | 5 | |||||||||||
2018 | 22,781.25 | 6 | |||||||||||
2019 | 34,171.88 | 7 | |||||||||||
2020 | 51,257.82 | 8 | |||||||||||
2021 | 76,886.73 | 9 | |||||||||||
2022 | 115,330.1 | 10 | |||||||||||
2023 | 172,995.15 | 11 | |||||||||||
2024 | 259,492.73 | 12 | |||||||||||
2025 | 389,239.1 | 13 | |||||||||||
2026 | 583,858.65 | 14 | |||||||||||
2027 | 875,787.98 | 15 | |||||||||||
2028 | 1,313,682 |
16 |
|||||||||||